| Akkukapazität (Ah): | 4 |
|---|---|
| Akkulaufzeit (min.): | ca. 40min. |
| Akkuspannung (V): | 18 |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebsart: | Akku |
| Anzahl der Akkus (Stück): | 1 |
| Anzahl der Räder: | 4 |
| Arbeitsbreite (cm): | 16 |
| Art Ladegerät: | Ladestation |
| Artikeltyp: | Mähroboter |
| Diebstahlschutz: | Ja |
| Extras: | Technologie ohne Begrenzungskabel (Vision AI und GPS-RTK), Eingebaute Objekterkennung; Lona Intelligence; bei Regen einsetzbar, Reinigung per Gartenschlauch möglich, Trim-to-edge, |
| Festlegung Mähbereich: | App |
| Lieferumfang: | Lieferumfang: 1x smart SILENO sense 400 m², 1x Ladestation |
| Radantrieb: | Nein |
| Schneidsystem: | Messerscheibe mit 3 Messer |
| Schnitthöheneinstellung: | Ja |
| Steuerung: | Gardena Smart System |
| max. Schnitthöhe (mm): | 45 |
| max. Steigung (%): | 25 |
| min. Schnitthöhe (mm): | 25 |
| Breite (cm): | 26 |
|---|---|
| Höhe (cm): | 60 |
| Tiefe (cm): | 41 |


























Reviews
There are no reviews yet.